■ 产品概述
该类隔离变压器的目的是提供负载和电源侧之间的电隔离,在IT配电系统中,放置电冲击,以保护所连接设备的绝缘损坏,还提供中性点连接形成隔离或接地。通过初次级间与连接的静电屏蔽及加强的绝缘,该类隔离变压器能提供敏感负载的隔离以防止电源系统遭受严峻的大气干扰。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。
■ 技术规格
功率范围: | 160-800KVA |
输入电压: | Rated voltage≤1000V±10%△/Y |
输出电压: | Rated voltage≤1000V±5%(No Load)△/Y |
效 率: | ≥95% |
波形失真: | No additional waveform distortion |
功 能: |
with input voltage,output voltage,current indication |
保 护: | over current protection |
绝缘电阻: | 1000VDC insulation resistance value≥100MΩ |
电气强度: |
core coil 3000VAC/50Hz/5mA/10S no electric arcing puncture |
过载能力: | 2×Rated current,continuous 60S |
■ 执行标准:
VDE0550 IEC439 JB5555 GB5226
型号规格 | 容量(kVA) | 图号 | 绝缘等级 | 外形尺寸(mm)L*W*H | 安装孔(mm)4-φ |
BKSC-0.5K | 0.5 | 图A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-0.8K | 0.8 | 图A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-1.0K | 1 | 图A | F,H | 185*155*205 | 8 |
BKSC-1.5K | 1.5 | 图A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-2.0K | 2 | 图A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-3.0K | 3 | 图A | F,H | 250*165*260 | 9 |
BKSC-4.0K | 4 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-5.0K | 5 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-6.0K | 6 | 图A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-8.0K | 8 | 图A | F,H | 360*220*360 | 15 |
BKSA-10K | 10 | 图B | F,H | 440*250*390 | 15 |
BKSA-12K | 12 | 图B | F,H | 440*265*390 | 15 |
BKSA-15K | 15 | 图B | F,H | 470*285*460 | 15 |
BKSA-20K | 20 | 图B | F,H | 485*320*485 | 15 |
BKSA-25K | 25 | 图B | F,H | 485*330*485 | 15 |
BKSA-30K | 30 | 图B | F,H | 485*340*485 | 15 |
BKSA-40K | 40 | 图C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-50K | 50 | 图C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-80K | 50 | 图C | F,H | 660*450*640 | 15 |
*备注:其他规格尺寸,可根据客户要求制造
电话:021-37701209
邮箱:sales@howcore.com
网址:http://www.howcore.com
地址:上海松江沈砖公路3129号13号楼